21/09/2020
Fechas limites para presentar la declaración de renta del mes de septiembre NIT o cédulas terminadas en:
71 o 72 1 de septiembre de 2020
69 o 70 2 de septiembre de 2020
67 o 68 3 de septiembre de 2020
65 o 66 4 de septiembre de 2020
63 o 64 7 de septiembre de 2020
61 o 62 8 de septiembre de 2020
59 o 60 9 de septiembre de 2020
57 o 58 10 de septiembre de 2020
55 o 56 11 de septiembre de 2020
53 o 54 14 de septiembre de 2020
51 o 52 15 de septiembre de 2020
49 o 50 16 de septiembre de 2020
47 o 48 17 de septiembre de 2020
45 o 46
18 de septiembre de 2020
43 0 44 21 de septiembre de 2020
41 0 42 22 de septiembre de 2020
39 o 40 23 de septiembre de 2020
37 o 38 24 de septiembre de 2020
35 o 37 25 de septiembre de 2020
33 o 34 28 de septiembre de 2020
31 o 32 29 de septiembre de 2020
29 0 30 30 de septiembre de 2020